(资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,宏辉果蔬因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。宏辉果蔬当日收报6.36元,涨跌幅10.03%,偏离值10.29%,换手率18.68%,成交额6.6亿元。异常期间08月07日至08月08日,期间涨幅21.14%,累计偏离值21.98%,区间成交额8.57亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1085.49 | - | - |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1047.33 | - | - |
3 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 930.45 | - | - |
4 | 兴业证券陕西分公司 | 821.2 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 814.29 | - | - |
合计 | - | 4698.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 1421.25 | - |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 1243.6 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1214.93 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1057.26 | - |
5 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | - | 1024.87 | - |
合计 | - | - | 5961.91 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 1432.62 | - | - |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1212.1 | - | - |
3 | 兴业证券陕西分公司 | 1146.28 | - | - |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1085.49 | - | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 1044.29 | - | - |
合计 | - | 5920.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | - | 1533.19 | - |
2 | 机构专用 | - | 1530.96 | - |
3 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 1517.86 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1346 | - |
5 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 1244.76 | - |
合计 | - | - | 7172.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。